Listino prezzi
I prezzi di oggi, ognuno con il suo prezzo base: quanto costava lo stesso servizio il 10 settembre 2026, come chiede la legge croata.
| Servizio | Prezzo | Prezzo base10 set 2026 |
|---|---|---|
| Skipper Hotline Assistancea settimana | ||
| Pass singolo di 7 giorni | 240 € | 120 € |
| Manovre in portoa persona | ||
| Barca a vela, 3 giorni: Standard, cabina condivisa | 400 € | 500 € |
| Barca a vela, 3 giorni: Premium, cabina privata | 800 € | 800 €in offerta dal 22 ott 2026 |
| Catamarano, 2 giorni: Standard, cabina condivisa | 600 € | 500 € |
| Catamarano, 2 giorni: Premium, cabina privata | 1.200 € | 1.200 €in offerta dal 22 ott 2026 |
| Corso skippera persona | ||
| Barca a vela, 7 giorni: Standard, cabina condivisa | 700 € | 750 € |
| Barca a vela, 7 giorni: Premium, cabina privata | 1.400 € | 1.200 € |
| Ripasso di primaveraa persona | ||
| Barca a vela, 2 giorni | 600 € | 600 €in offerta dal 22 ott 2026 |
| Catamarano, 2 giorni | 800 € | 800 €in offerta dal 22 ott 2026 |
| Lezioni privateal giorno | ||
| Istruttore privato, più il vitto dell’istruttore a bordo | 250 € | 220 € |
Se prenoti la barca con noi, l’assistenza è inclusa a costo zero. I prezzi delle barche li fissano le società di charter.
Il listino come file
Lo stesso listino nella forma chiesta dalla legge croata, leggibile dai computer: XML · CSV
Pubblicato il 17 nov 2026 alle 00:10
Contattaci
- Informazioni generali
- [email protected]
- Prenotazioni
- [email protected]
- Telefono e WhatsApp
- +385 (0) 91 591 1123