Preisliste
Die heutigen Preise, jeweils mit ihrem Basispreis: was dieselbe Leistung am 10. September 2026 kostete, wie es das kroatische Gesetz verlangt.
| Leistung | Preis | Basispreis10.9.2026 |
|---|---|---|
| Skipper Hotline Assistancepro Woche | ||
| 7-Tage-Pass | 240 € | 120 € |
| Hafenmanövertrainingpro Person | ||
| Segelboot, 3 Tage: Standard, geteilte Kabine | 400 € | 500 € |
| Segelboot, 3 Tage: Premium, eigene Kabine | 800 € | 800 €im Angebot seit 22.10.2026 |
| Katamaran, 2 Tage: Standard, geteilte Kabine | 600 € | 500 € |
| Katamaran, 2 Tage: Premium, eigene Kabine | 1.200 € | 1.200 €im Angebot seit 22.10.2026 |
| Skippertrainingpro Person | ||
| Segelboot, 7 Tage: Standard, geteilte Kabine | 700 € | 750 € |
| Segelboot, 7 Tage: Premium, eigene Kabine | 1.400 € | 1.200 € |
| Saisonstart-Trainingpro Person | ||
| Segelboot, 2 Tage | 600 € | 600 €im Angebot seit 22.10.2026 |
| Katamaran, 2 Tage | 800 € | 800 €im Angebot seit 22.10.2026 |
| Einzeltrainingpro Tag | ||
| Privater Segellehrer, dazu die Verpflegung des Segellehrers an Bord | 250 € | 220 € |
Wenn Sie Ihr Boot über uns buchen, ist die Assistance ohne Aufpreis inklusive. Die Bootspreise legen die Bootsvermieter fest.
Die Preisliste als Datei
Dieselbe Liste in der Form, die das kroatische Gesetz verlangt, maschinenlesbar: XML · CSV
Veröffentlicht am 17.11.2026 um 00:10 Uhr
Kontakt
- Allgemeine Anfragen
- [email protected]
- Buchungen
- [email protected]
- Telefon und WhatsApp
- +385 (0) 91 591 1123