Lista de precios
Los precios de hoy, cada uno con su precio base: lo que costaba el mismo servicio el 10 de septiembre de 2026, como pide la ley croata.
| Servicio | Precio | Precio base10 sept 2026 |
|---|---|---|
| Skipper Hotline Assistancepor semana | ||
| Pase independiente de 7 días | 240 € | 120 € |
| Maniobras en puertopor persona | ||
| Velero, 3 días: Estándar, camarote compartido | 400 € | 500 € |
| Velero, 3 días: Premium, camarote privado | 800 € | 800 €en oferta desde el 22 oct 2026 |
| Catamarán, 2 días: Estándar, camarote compartido | 600 € | 500 € |
| Catamarán, 2 días: Premium, camarote privado | 1.200 € | 1.200 €en oferta desde el 22 oct 2026 |
| Curso de patrónpor persona | ||
| Velero, 7 días: Estándar, camarote compartido | 700 € | 750 € |
| Velero, 7 días: Premium, camarote privado | 1.400 € | 1.200 € |
| Puesta a punto de primaverapor persona | ||
| Velero, 2 días | 600 € | 600 €en oferta desde el 22 oct 2026 |
| Catamarán, 2 días | 800 € | 800 €en oferta desde el 22 oct 2026 |
| Clases particularesal día | ||
| Instructor privado, más la comida del instructor a bordo | 250 € | 220 € |
Si reservas el barco con nosotros, la asistencia está incluida sin coste adicional. Los precios de los barcos los fijan las empresas de chárter.
La lista de precios en un archivo
La misma lista en la forma que pide la ley croata, para que la lean los ordenadores: XML · CSV
Publicada el 17 nov 2026 a las 00:10
Contacta con nosotros
- Información general
- [email protected]
- Reservas
- [email protected]
- Teléfono / WhatsApp
- +385 (0) 91 591 1123