Ceník
Dnešní ceny, každá se svou základní cenou: kolik stejná služba stála 10. září 2026, jak to vyžaduje chorvatský zákon.
| Služba | Cena | Základní cena10. 9. 2026 |
|---|---|---|
| Skipper Hotline Assistanceza týden | ||
| Samostatný 7denní balíček | 240 € | 120 € |
| Přístavní manévryza osobu | ||
| Plachetnice, 3 dny: Standard, sdílená kajuta | 400 € | 500 € |
| Plachetnice, 3 dny: Premium, vlastní kajuta | 800 € | 800 €v nabídce od 22. 10. 2026 |
| Katamarán, 2 dny: Standard, sdílená kajuta | 600 € | 500 € |
| Katamarán, 2 dny: Premium, vlastní kajuta | 1 200 € | 1 200 €v nabídce od 22. 10. 2026 |
| Výcvik skipperůza osobu | ||
| Plachetnice, 7 dní: Standard, sdílená kajuta | 700 € | 750 € |
| Plachetnice, 7 dní: Premium, vlastní kajuta | 1 400 € | 1 200 € |
| Jarní osvěžovací kurzza osobu | ||
| Plachetnice, 2 dny | 600 € | 600 €v nabídce od 22. 10. 2026 |
| Katamarán, 2 dny | 800 € | 800 €v nabídce od 22. 10. 2026 |
| Individuální výcvikza den | ||
| Soukromý instruktor, k tomu strava instruktora na palubě | 250 € | 220 € |
Když si loď rezervujete přes nás, je asistence v ceně bez příplatku. Ceny lodí určují charterové společnosti.
Ceník jako soubor
Stejný ceník ve formě, kterou vyžaduje chorvatský zákon, pro strojové čtení: XML · CSV
Zveřejněno 17. 11. 2026 v 00:10
Napište nám
- Obecné dotazy
- [email protected]
- Rezervace
- [email protected]
- Telefon / WhatsApp
- +385 (0) 91 591 1123