Cennik
Dzisiejsze ceny, każda ze swoją ceną bazową: ile ta sama usługa kosztowała 10 września 2026, jak wymaga tego chorwackie prawo.
| Usługa | Cena | Cena bazowa10.09.2026 |
|---|---|---|
| Skipper Hotline Assistanceza tydzień | ||
| Osobny pakiet 7-dniowy | 240 € | 120 € |
| Kurs manewrów portowychza osobę | ||
| Jacht żaglowy, 3 dni: Standard, wspólna kabina | 400 € | 500 € |
| Jacht żaglowy, 3 dni: Premium, własna kabina | 800 € | 800 €w ofercie od 22.10.2026 |
| Katamaran, 2 dni: Standard, wspólna kabina | 600 € | 500 € |
| Katamaran, 2 dni: Premium, własna kabina | 1200 € | 1200 €w ofercie od 22.10.2026 |
| Szkolenie skipperówza osobę | ||
| Jacht żaglowy, 7 dni: Standard, wspólna kabina | 700 € | 750 € |
| Jacht żaglowy, 7 dni: Premium, własna kabina | 1400 € | 1200 € |
| Wiosenna rozgrzewkaza osobę | ||
| Jacht żaglowy, 2 dni | 600 € | 600 €w ofercie od 22.10.2026 |
| Katamaran, 2 dni | 800 € | 800 €w ofercie od 22.10.2026 |
| Szkolenie indywidualneza dzień | ||
| Prywatny instruktor, do tego wyżywienie instruktora na pokładzie | 250 € | 220 € |
Gdy rezerwujesz jacht przez nas, wsparcie jest w cenie, bez dopłat. Ceny jachtów ustalają firmy czarterowe.
Cennik jako plik
Ten sam cennik w formie wymaganej przez chorwackie prawo, do odczytu maszynowego: XML · CSV
Opublikowano 17.11.2026, godz. 00:10
Napisz do nas
- Informacje ogólne
- [email protected]
- Rezerwacje
- [email protected]
- Telefon / WhatsApp
- +385 (0) 91 591 1123